Gracia Final Patchnotes: Mats for S80
Aus Lineage 2 Wiki
Dynasty zu craften ist nicht nur wegen der Parts und Rezepte sehr kostspielig sondern auch wegen der Grundmats die man dafür benötigt. Aus diesem grund werden in Gracia: Final die benötigten Grundmats etwas geändert und wie dies genau aussieht erfahrt ihr in der folgenden Tabelle:
| Item | Material | CT 2.2 | CT 2.3 | Change |
| (now) | (update) | |||
| Dynasty Sword | Mithril Alloy | 788 | 376 | -52.28% |
| Synthetic Cokes | 788 | 376 | -52.28% | |
| Durable Metal Plate | 394 | 188 | -52.28% | |
| Enria | 394 | 188 | -52.28% | |
| Adamantine | 394 | 94 | -76.14% | |
| Crystal S-Grade | 479 | 350 | -26.93% | |
| Gemstone S-Grade | 154 | 69 | -55.19% | |
| Dynasty Blade | Mithril Alloy | 836 | 408 | -51.20% |
| Synthetic Cokes | 418 | 204 | -51.20% | |
| Durable Metal Plate | 418 | 204 | -51.20% | |
| Enria | 418 | 204 | -51.20% | |
| Adamantine | 418 | 102 | -75.60% | |
| Crystal S-Grade | 481 | 347 | -27.86% | |
| Gemstone S-Grade | 154 | 69 | -55.19% | |
| Dynasty Phantom | Mithril Alloy | 788 | 376 | -52.28% |
| Synthetic Cokes | 788 | 376 | -52.28% | |
| Durable Metal Plate | 394 | 188 | -52.28% | |
| Enria | 394 | 188 | -52.28% | |
| Adamantine | 394 | 94 | -76.14% | |
| Crystal S-Grade | 479 | 350 | -26.93% | |
| Gemstone S-Grade | 154 | 69 | -55.19% | |
| Dynasty Bow | Mithril Alloy | 1390 | 750 | -46.04% |
| Durable Metal Plate | 556 | 300 | -46.04% | |
| High Grade Suede | 278 | 150 | -46.04% | |
| Compound Braid | 278 | 150 | -46.04% | |
| Enria | 278 | 150 | -46.04% | |
| Adamantine | 278 | 75 | -73.02% | |
| Crystal S-Grade | 483 | 346 | -28.36% | |
| Gemstone S-Grade | 154 | 69 | -55.19% | |
| Dynasty Knife | Mithril Alloy | 788 | 376 | -52.28% |
| Synthetic Cokes | 788 | 376 | -52.28% | |
| Durable Metal Plate | 394 | 188 | -52.28% | |
| Enria | 394 | 188 | -52.28% | |
| Adamantine | 394 | 94 | -76.14% | |
| Crystal S-Grade | 479 | 350 | -26.93% | |
| Gemstone S-Grade | 154 | 69 | -55.19% | |
| Dynasty Halberd | Mithril Alloy | 952 | 408 | -57.14% |
| Synthetic Cokes | 476 | 204 | -57.14% | |
| Durable Metal Plate | 952 | 408 | -57.14% | |
| High Grade Suede | 238 | 102 | -57.14% | |
| Enria | 238 | 102 | -57.14% | |
| Adamantine | 238 | 51 | -78.57% | |
| Crystal S-Grade | 479 | 358 | -25.26% | |
| Gemstone S-Grade | 154 | 69 | -55.19% | |
| Dynasty Cudgel | Mithril Alloy | 552 | 244 | -55.80% |
| Synthetic Cokes | 552 | 244 | -55.80% | |
| Durable Metal Plate | 1104 | 488 | -55.80% | |
| High Grade Suede | 276 | 122 | -55.80% | |
| Enria | 276 | 122 | -55.80% | |
| Adamantine | 276 | 61 | -77.90% | |
| Crystal S-Grade | 486 | 349 | -28.19% | |
| Gemstone S-Grade | 154 | 69 | -55.19% | |
| Dynasty Mace | Durable Metal Plate | 748 | 488 | -34.76% |
| Enria | 374 | 122 | -67.38% | |
| Adamantine | 374 | 61 | -83.69% | |
| Crystal S-Grade | 476 | 349 | -26.68% | |
| Gemstone S-Grade | 154 | 69 | -55.19% | |
| Dynasty Bagh-Nakh | Mithril Alloy | 552 | 244 | -55.80% |
| Synthetic Cokes | 552 | 244 | -55.80% | |
| Durable Metal Plate | 1104 | 488 | -55.80% | |
| High Grade Suede | 276 | 122 | -55.80% | |
| Enria | 276 | 122 | -55.80% | |
| Adamantine | 276 | 61 | -77.90% | |
| Crystal S-Grade | 486 | 349 | -28.19% | |
| Gemstone S-Grade | 154 | 69 | -55.19% | |
| Dynasty Staff | Durable Metal Plate | 1232 | 356 | -71.10% |
| Enria | 308 | 178 | -42.21% | |
| Adamantine | 154 | 89 | -42.21% | |
| Crystal S-Grade | 241 | 342 | 41.91% | |
| Gemstone S-Grade | 154 | 69 | -55.19% | |
| Dynasty Crusher | Mithril Alloy | 1232 | 408 | -66.88% |
| Synthetic Cokes | 616 | 204 | -66.88% | |
| Durable Metal Plate | 1232 | 408 | -66.88% | |
| High Grade Suede | 308 | 102 | -66.88% | |
| Enria | 308 | 102 | -66.88% | |
| Adamantine | 154 | 51 | -66.88% | |
| Crystal S-Grade | 241 | 358 | 48.55% | |
| Gemstone S-Grade | 154 | 69 | -55.19% | |
| Sealed Dynasty Breastplate | Mithril Alloy | 468 | 234 | -50.00% |
| Asofe | 312 | 156 | -50.00% | |
| Orichalcum | 156 | 39 | -75.00% | |
| Crystal S-Grade | 157 | 98 | -37.58% | |
| Gemstone S-Grade | 44 | 20 | -54.55% | |
| Sealed Dynasty Gaiters | Mithril Alloy | 288 | 144 | -50.00% |
| Asofe | 192 | 96 | -50.00% | |
| Orichalcum | 96 | 24 | -75.00% | |
| Crystal S-Grade | 101 | 60 | -40.59% | |
| Gemstone S-Grade | 26 | 12 | -53.85% | |
| Sealed Dynasty Helmet | Crafted Leather | 560 | 300 | -46.43% |
| Asofe | 56 | 30 | -46.43% | |
| Orichalcum | 56 | 15 | -73.21% | |
| Crystal S-Grade | 56 | 35 | -37.50% | |
| Crystal S-Grade | 15 | 7 | -53.33% | |
| Sealed Dynasty Gauntlets | Crafted Leather | 220 | 120 | -45.45% |
| High Grade Suede | 132 | 72 | -45.45% | |
| Asofe | 44 | 24 | -45.45% | |
| Orichalcum | 44 | 12 | -72.73% | |
| Crystal S-Grade | 39 | 22 | -43.59% | |
| Gemstone S-Grade | 9 | 4 | -55.56% | |
| Sealed Dynasty Boots | Crafted Leather | 220 | 120 | -45.45% |
| High Grade Suede | 132 | 72 | -45.45% | |
| Asofe | 44 | 24 | -45.45% | |
| Orichalcum | 44 | 12 | -72.73% | |
| Crystal S-Grade | 39 | 22 | -43.59% | |
| Gemstone S-Grade | 9 | 4 | -55.56% | |
| Sealed Dynasty Leather Armor | Crafted Leather | 770 | 470 | -38.96% |
| Metallic Fiber | 462 | 282 | -38.96% | |
| Asofe | 154 | 94 | -38.96% | |
| Orichalcum | 154 | 47 | -69.48% | |
| Crystal S-Grade | 115 | 67 | -41.74% | |
| Gemstone S-Grade | 32 | 14 | -56.25% | |
| Sealed Dynasty Leather Leggings | Crafted Leather | 470 | 290 | -38.30% |
| Metallic Fiber | 282 | 174 | -38.30% | |
| Asofe | 94 | 58 | -38.30% | |
| Orichalcum | 94 | 29 | -69.15% | |
| Crystal S-Grade | 75 | 40 | -46.67% | |
| Gemstone S-Grade | 19 | 8 | -57.89% | |
| Sealed Dynasty Leather Helmet | Crafted Leather | 560 | 300 | -46.43% |
| Asofe | 56 | 30 | -46.43% | |
| Orichalcum | 56 | 15 | -73.21% | |
| Crystal S-Grade | 56 | 35 | -37.50% | |
| Gemstone S-Grade | 15 | 7 | -53.33% | |
| Crafted Leather | 220 | 120 | -45.45% | |
| Sealed Dynasty Leather Gloves | High Grade Suede | 132 | 72 | -45.45% |
| Asofe | 44 | 24 | -45.45% | |
| Orichalcum | 44 | 12 | -72.73% | |
| Crystal S-Grade | 39 | 22 | -43.59% | |
| Gemstone S-Grade | 9 | 4 | -55.56% | |
| Sealed Dynasty Leather Boots | Crafted Leather | 220 | 120 | -45.45% |
| High Grade Suede | 132 | 72 | -45.45% | |
| Asofe | 44 | 24 | -45.45% | |
| Orichalcum | 44 | 12 | -72.73% | |
| Crystal S-Grade | 39 | 22 | -43.59% | |
| Gemstone S-Grade | 9 | 4 | -55.56% | |
| Sealed Dynasty Tunic | Crafted Leather | 770 | 470 | -38.96% |
| Metallic Fiber | 462 | 282 | -38.96% | |
| Asofe | 154 | 94 | -38.96% | |
| Orichalcum | 154 | 47 | -69.48% | |
| Crystal S-Grade | 115 | 67 | -41.74% | |
| Gemstone S-Grade | 32 | 14 | -56.25% | |
| Crafted Leather | 470 | 290 | -38.30% | |
| Sealed Dynasty Stockings | Metallic Fiber | 282 | 174 | -38.30% |
| Asofe | 94 | 58 | -38.30% | |
| Orichalcum | 94 | 29 | -69.15% | |
| Crystal S-Grade | 75 | 40 | -46.67% | |
| Gemstone S-Grade | 19 | 8 | -57.89% | |
| Sealed Dynasty Circlet | Crafted Leather | 560 | 300 | -46.43% |
| Asofe | 56 | 30 | -46.43% | |
| Orichalcum | 56 | 15 | -73.21% | |
| Crystal S-Grade | 56 | 35 | -37.50% | |
| Gemstone S-Grade | 15 | 7 | -53.33% | |
| Sealed Dynasty Gloves | Crafted Leather | 220 | 120 | -45.45% |
| High Grade Suede | 132 | 72 | -45.45% | |
| Asofe | 44 | 24 | -45.45% | |
| Orichalcum | 44 | 12 | -72.73% | |
| Crystal S-Grade | 39 | 22 | -43.59% | |
| Gemstone S-Grade | 9 | 4 | -55.56% | |
| Sealed Dynasty Shoes | Crafted Leather | 220 | 120 | -45.45% |
| High Grade Suede | 132 | 72 | -45.45% | |
| Asofe | 44 | 24 | -45.45% | |
| Orichalcum | 44 | 12 | -72.73% | |
| Crystal S-Grade | 39 | 22 | -43.59% | |
| Gemstone S-Grade | 9 | 4 | -55.56% | |
| Sealed Dynasty Shield | Mithril Alloy | 120 | 66 | -45.00% |
| Crafted Leather | 40 | 22 | -45.00% | |
| Synthetic Cokes | 40 | 22 | -45.00% | |
| Asofe | 40 | 22 | -45.00% | |
| Orichalcum | 40 | 11 | -72.50% | |
| Crystal S-Grade | 42 | 23 | -45.24% | |
| Gemstone S-Grade | 10 | 4 | -60.00% | |
| Sealed Dynasty Earring | Metallic Fiber | 340 | 100 | -70.59% |
| Varnish of Purity | 204 | 60 | -70.59% | |
| Thons | 68 | 20 | -70.59% | |
| Leonard | 68 | 10 | -85.29% | |
| Crystal S-Grade | 42 | 21 | -50.00% | |
| Gemstone S-Grade | 11 | 3 | -72.73% | |
| Metallic Fiber | 460 | 160 | -65.22% | |
| Sealed Dynasty Necklace | Varnish of Purity | 276 | 96 | -65.22% |
| Thons | 92 | 32 | -65.22% | |
| Leonard | 92 | 16 | -82.61% | |
| Crystal S-Grade | 58 | 23 | -60.34% | |
| Gemstone S-Grade | 15 | 4 | -73.33% | |
| Sealed Dynasty Ring | Metallic Fiber | 230 | 80 | -65.22% |
| Varnish of Purity | 138 | 48 | -65.22% | |
| Thons | 46 | 16 | -65.22% | |
| Leonard | 46 | 8 | -82.61% | |
| Crystal S-Grade | 31 | 13 | -58.06% | |
| Gemstone S-Grade | 7 | 2 | -71.43% | |
| Icarus Sawsword | Mithril Alloy | 1696 | 600 | -64.62% |
| Synthetic Cokes | 1696 | 600 | -64.62% | |
| Durable Metal Plate | 848 | 300 | -64.62% | |
| Enria | 848 | 300 | -64.62% | |
| Adamantine | 424 | 150 | -64.62% | |
| Crystal S-Grade | 352 | 400 | 13.64% | |
| Gemstone S-Grade | 236 | 99 | -58.05% | |
| Icarus Disperser | Mithril Alloy | 1696 | 600 | -64.62% |
| Synthetic Cokes | 1696 | 600 | -64.62% | |
| Durable Metal Plate | 848 | 300 | -64.62% | |
| Enria | 848 | 300 | -64.62% | |
| Adamantine | 424 | 150 | -64.62% | |
| Crystal S-Grade | 352 | 400 | 13.64% | |
| Gemstone S-Grade | 236 | 99 | -58.05% | |
| Icarus Spirit | Mithril Alloy | 1696 | 600 | -64.62% |
| Synthetic Cokes | 1696 | 600 | -64.62% | |
| Durable Metal Plate | 848 | 300 | -64.62% | |
| Enria | 848 | 300 | -64.62% | |
| Adamantine | 424 | 150 | -64.62% | |
| Crystal S-Grade | 352 | 400 | 13.64% | |
| Gemstone S-Grade | 236 | 99 | -58.05% | |
| Icarus Heavy Arms | Mithril Alloy | 1832 | 648 | -64.63% |
| Synthetic Cokes | 916 | 324 | -64.63% | |
| Durable Metal Plate | 916 | 324 | -64.63% | |
| Enria | 916 | 324 | -64.63% | |
| Adamantine | 458 | 162 | -64.63% | |
| Crystal S-Grade | 352 | 399 | 13.35% | |
| Gemstone S-Grade | 236 | 99 | -58.05% | |
| Icarus Trident | Mithril Alloy | 1856 | 656 | -64.66% |
| Synthetic Cokes | 928 | 328 | -64.66% | |
| Durable Metal Plate | 1856 | 656 | -64.66% | |
| High Grade Suede | 464 | 164 | -64.66% | |
| Enria | 464 | 164 | -64.66% | |
| Adamantine | 232 | 82 | -64.66% | |
| Crystal S-Grade | 356 | 403 | 13.20% | |
| Gemstone S-Grade | 236 | 99 | -58.05% | |
| Icarus Hammer | Mithril Alloy | 1108 | 392 | -64.62% |
| Synthetic Cokes | 1108 | 392 | -64.62% | |
| Durable Metal Plate | 2216 | 784 | -64.62% | |
| High Grade Suede | 554 | 196 | -64.62% | |
| Enria | 554 | 196 | -64.62% | |
| Adamantine | 277 | 98 | -64.62% | |
| Crystal S-Grade | 353 | 400 | 13.31% | |
| Gemstone S-Grade | 236 | 99 | -58.05% | |
| Icarus Hand | Mithril Alloy | 1108 | 392 | -64.62% |
| Synthetic Cokes | 1108 | 392 | -64.62% | |
| Durable Metal Plate | 2216 | 784 | -64.62% | |
| High Grade Suede | 554 | 196 | -64.62% | |
| Enria | 554 | 196 | -64.62% | |
| Adamantine | 277 | 98 | -64.62% | |
| Crystal S-Grade | 353 | 400 | 13.31% | |
| Gemstone S-Grade | 236 | 99 | -58.05% | |
| Icarus Hall | Mithril Alloy | 1108 | 392 | -64.62% |
| Synthetic Cokes | 1108 | 392 | -64.62% | |
| Durable Metal Plate | 2216 | 784 | -64.62% | |
| High Grade Suede | 554 | 196 | -64.62% | |
| Enria | 554 | 196 | -64.62% | |
| Adamantine | 277 | 98 | -64.62% | |
| Crystal S-Grade | 353 | 400 | 13.31% | |
| Gemstone S-Grade | 236 | 99 | -58.05% | |
| Icarus Spitter | Mithril Alloy | 2790 | 990 | -64.52% |
| Durable Metal Plate | 1116 | 396 | -64.52% | |
| High Grade Suede | 558 | 198 | -64.52% | |
| Compound Braid | 558 | 198 | -64.52% | |
| Enria | 558 | 198 | -64.52% | |
| Adamantine | 279 | 99 | -64.52% | |
| Crystal S-Grade | 352 | 396 | 12.50% | |
| Gemstone S-Grade | 236 | 99 | -58.05% | |

